domingo, 7 de agosto de 2016

NOTAS FINALES INVIERNO - 2016

NOTAS FINALES INVIERNO 2016

NOMBRES 1er Parcial 25% 2do Parcial 25% Evaluación Final 30% 1er Ensayo 3% 2do Ensayo 3% FVH          14% Nota Semifinal Nota       Final
1 Baltazar Baltazar Arturo 18 21 6 3 3 14 59 65
2 Barrionuevo Pacari Marisol 15 21 23 3 3 14 56 79
3 Condori Tito Jimena 20 21 9 3 3 10 57 66
4 Claure Herrera Anel 20 21 12 3 0 10 54 66
5 Llanos Mamani Marina 15 21 15 3 3 14 56 71
6 Mamani Churata Betza 20 21 15 3 3 14 61 76
7 Mamani  Jimenez Marlene 18 21 15 3 3 14 59 74
8 Mayta Falcon Daniela 23 20 21 0 0 5 48 69
9 Mollisaca Mamani Pablo 18 20 21 3 3 5 49 70
10 Pati Limachi Alberto 15 21 21 3 3 10 52 73
11 Ramirez Rivera Juan Carlos 20 21 24 3 3 14 61 85
12 Sarzuri Herrera Brigida 23 20 6 3 3 5 54 60
13 Silva Peña Luis Daniel 15 20 18 3 3 5 46 64
14 Sorzano Pabon Alicia 23 21 15 3 3 10 60 75
15 Ticona Nina Emma Clara 20 21 12 3 3 10 57 69
16 Terrazas Rueda Julio 25 20 15 3 3 5 56 71
17 Tiñini Vallejos Freddy 25 21 15 3 0 10 59 74
18 Villazante Choque Dante 25 21 21 3 0 10 59 80
19 Zambrana Urquizo Carlos 18 20 21 0 3 5 46 67

No hay comentarios:

Publicar un comentario